Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B. Beeldschermdiagonaal: 17 cm (6.7"), Resolutie: 2400 x 1080 Pixels. Frequentie van processor: 2,9 GHz, Processorfamilie: Samsung Exynos, Processormodel: 2100. RAM-capaciteit: 8 GB, RAM-type: LPDDR5, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 12 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 11. Capaciteit van de accu/batterij: 4800 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 202 g
Geen alternatieven beschikbaar
Technische eigenschappen | |
---|---|
Producttype | Smartphones |
Besturingssysteem | Android |
Processor | Samsung Exynos, 2100 |
Processorsnelheid | 2.9 GHz |
Geheugencapaciteit | 128 GB |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Werkgeheugen | 8 GB |
Stralingsfactor (SAT) | Hoofd SAR:0.541 W/kg, Body SAR:1.335 W/kg |
Sensoren | Omgevingslichtsensor, Orientatie sensor, Proximity sensor, Hall-sensor, Gyroscoop, Barometer, Versnellingsmeter, Geomagnetische sensor, Hall-sensor |
Simlockvrij | Ja |
Simkaartformaat | Nano-SIM |
Categorie | Category D : 1,2 tot 1,6 W/kg |
Versie besturingssysteem | Android 11 |
HDR-type | HDR10+ |
AI-functies | Biometrisch |
Display | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm) | 17 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.7 inch |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17 cm / 6.7 inch |
Resolutie (HxB) | 2400 x 1080 pixels |
Display | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass, 120 Hz |
Aantal displays | 1 |
Resolutie breedte | 1080 pixels |
Resolutie hoogte | 2400 pixels |
Pixeldichtheid | 394 ppi |
Beeldfrequentie | 120 Hz |
Kleurenscherm | Ja |
Anti-krasdisplay | Ja |
Curved scherm | Nee |
Touchscreen | Ja |
Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Camera | |
---|---|
Camera | Triple Cam |
Cameraresolutie | 12 megapixel |
Specificaties camera | 12 MP, 64 MP, 12 MP, Digitale zoom 30, Automatisch scherpstellen, Beeldstabilisator, Video stabilizer |
Frontcamera | Single Cam |
Frontcamera resolutie | 10 megapixel |
Specificaties frontcamera | Sluitertijd camera voorzijde 2.2, Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera:80 °, Pixelgrootte voorcamera:1.22 µm |
Digitale zoom | 30 |
Autofocus | Ja |
Geïntegreerde flits | Ja |
Camera-effecten | Geotagging, Multi-shot, Zelfontspanner, Nachtmodus |
Camerafuncties | Zoom |
Gezichtsherkenning | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Video-opname | 720p, 1080p, 2160p |
HD-video-opname | Ja |
Functies | |
---|---|
Geotagging | Ja |
Vingerafdruksensor | Ja |
Luidspreker | Stereo |
MP3-speler | Ja |
FM-radio | Ja |
Video-afspeelformaten | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Type audiobestanden | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Geïntegreerde gps-module | Ja |
Alarmnummerfunctie | Ja |
Dual-sim | Ja |
Extra functies | FM-radio |
Gegevens + aansluitingen | |
---|---|
Near-field communication (NFC) | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Telefoonstandaard | 5G |
Bluetooth | Ja |
Bluetoothversie | 5.0 |
Aansluitingen | USB-poort, USB-connectortype:USB Type-C, USB-versie:3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Type aansluitplug:USB Type-C |
Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
Behuizing | |
---|---|
Model | Rechthoek |
Toepassing | Home |
IP-certificering | IP68 |
Kleur (door fabrikant) | Zwart |
Breedte | 75.6 mm |
Hoogte | 161.5 mm |
Diepte | 7.8 mm |
Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.202 kg |
Gewicht | 202 g |
Energievoorziening | |
---|---|
Snellaadfunctie | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Capaciteit batterij | 4800 mAh |
Vervangbare batterij | Nee |
Algemene eigenschappen | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 75.6 mm x 161.5 mm x 7.8 mm / 0.202 kg |
Compatibele platformen | Google Assistant |
Overige kenmerken | Locatie positie |
Verpakkingsinhoud | 1x Smartphone, 1x Snelstartgids, 1x SIM kaart uitwerppin, Meegeleverde kabels:USB Type-C naar USB Type-C Verpakkingsinhoud geldt alleen voor nieuwe producten |
Serie | Galaxy S21+ 5G |
Updatebeleid | |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Updatebeleid | onbekend |
Sustainability | |
---|---|
Reparatie-index | 8.2 |
Algemene productveiligheid |
---|
GTIN 8806090883941 |
Soort product Smartphones |
Fabrikant |
---|
in de EU Nee |
4.4
(251)
Gebaseerd op 251 beoordelingen.
Beoordelingen van externe bronnen (bijvoorbeeld de site van de fabrikant of andere webshops van onze bedrijfsgroep) worden ook meegenomen. Geverifieerde beoordelingen zijn gemarkeerd met de opmerking "Geverifieerd". Algemene voorwaarden voor het plaatsen van beoordelingen.
Sorteer op:
251 Beoordelingen
13-5-2023
van Gaso
Bin sehr zufrieden, tolle Kamera, einfache Handhabung,
Oorspronkelijk geplaatst op Samsung Austria
28-8-2022
Toll
van HorMei
Das tolle Design gefällt mir sehr gut. Die Funktionen funktionieren alle.
Oorspronkelijk geplaatst op Samsung Austria
20-8-2022
Tolles Handy in der optimalen Größe
van Angie2603
Ein Smartphone in der optimalen Größe . Es liegt gut in der Hand und man kann es auch leicht einstecken. Der Akku hält bisher sehr gut. Klare Kaufempfehlung
Oorspronkelijk geplaatst op Samsung Austria
1-8-2022
Zufrieden
van Christoph Wnd
Gutes Handy, hat alles, viele Details und sehr schnelle Leistung
Oorspronkelijk geplaatst op Samsung Austria
17-7-2022
Tolle Kamera, guter Akku
van Mote1393
Tolle Kamera, guter Akku mit langer Laufzeit, Größe grenzwertig aber noch gut bedienbar, bin zufrieden.
Oorspronkelijk geplaatst op Samsung Austria
10-7-2022
Soothheit Und Schönheit
van Stef
Die vielen Funktionen das Design die Schönheit die Kamera
Oorspronkelijk geplaatst op Samsung Austria
24-6-2022
Bestes Smartphone!!
van Diny
Viel besser als mein altes Samsung!
Bin bis jetzt sehr zufrieden und hab noch nicht alles durchforstet...!
Oorspronkelijk geplaatst op Samsung Austria
24-6-2022
Preiswerter Alleskönner
van armin09
Tolle Kamera(s), super Prozessor. Preis/Leistung Top!
Oorspronkelijk geplaatst op Samsung Austria
19-6-2022
Mein Neues Samsung Galaxy s21
van mapi 18
Ich darf nicht klagen, für mich gibt es Samsung und nichts anderes. Bin super zufrieden
Oorspronkelijk geplaatst op Samsung Austria
14-6-2022
Alles Toll
van Georg Schurli
Alles ist toll super Funktionen tolles Design und einfache Bedienung.
Oorspronkelijk geplaatst op Samsung Austria
Pagina 1 van 26